티스토리 뷰

⚡ 퓨즈 전압강하 실시간 진단 & 차트
멀티미터 측정값으로 배터리 방전 및 회로 상태를 즉시 확인하세요.
🛠️ 실시간 퓨즈 진단기
진단 대기 중...
📊 퓨즈 용량별 기준 전압강하 차트
| 용량 | 색상 | 정상 전류 | 기준 전압강하 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 회색 | 0~1.0A | < 10.0 mV | 정상 |
| 5A | 황갈색 | 1.0~2.5A | < 10.0 mV | 정상 |
| 10A | 빨간색 | 4.0~6.0A | < 15.0 mV | 정상 |
| 15A | 파란색 | 6.0~9.0A | < 15.0 mV | 정상 |
| 20A | 노란색 | 9.0~12.0A | < 15.0 mV | 정상 |
| 30A | 초록색 | 15.0~20.0A | < 20.0 mV | 정상 |
